SAUNA + COLD SHOWERS β CONTRAST THERAPY MASTERCLASS
Reading time:
1
min.
Created:
Nov 30, 2025
Last update:
Jan 9, 2026
SAUNA + COLD SHOWERS β CONTRAST THERAPY MASTERCLASS
π― WHY THE COMBO IS UNBEATABLE
Sauna (heat) + cold = HORMESIS SUPERCHARGE β 70% β autophagy | 50% β inflammation | 40% β mitochondria
Effect | Sauna alone | Cold alone | CONTRASt |
|---|---|---|---|
Autophagy | β 30% | β 40% | β 70% |
Mitochondria | β 25% | β 30% | β 55% |
Inflammation | β 20% | β 25% | β 50% |
HSP (protective proteins) | β 200% | β 100% | β 400% |
π₯ PRECISE PROTOCOLS
BEGINNERS β 20 MINUTES OF CONTRAST
Frequency: 3 times a week
INTERMEDIATE β 30 MINUTES OF POWER
Frequency: 4 times a week
ADVANCED β 45 MINUTES ELITE
Frequency: 5 times a week
π SCIENTIFIC TEMPERATURES
Sauna-Typ | Temperature | Moisture | Effect | Duration per round |
|---|---|---|---|---|
Traditional (Finnish) | 80β100Β°C | 10β20% | TOP Autophagy | 8β12 Min. |
Infrared | 50β65Β°C | 40β60% | Deep blood circulation | 15β20 Min. |
Steam sauna | 40β50Β°C | 80β100% | Detoxification | 10β15 Min. |
Cold Phase | Temperature | Duration | Effect |
|---|---|---|---|
Beginner | 12β15Β°C | 30β60 Sek. | β Norepinephrine 200% |
Intermediate | 8β12Β°C | 90β120 Sek. | β BDNF 400% |
Elite | 4β8Β°C | 2β4 Min. | β PGC1Ξ± 60% |
π HALLMARKS-COVERAGE
Hallmark | Sauna | KΓ€lte | KONTRAST | + HBO |
|---|---|---|---|---|
4. Proteostasis | β β | β β | β β β | TOP |
5. Autophagy | β β β | β β β | β β β | TOP |
7. Mitochondria | β β | β β | β β β | TOP |
8. Senescence | β | β β | β β β | TOP |
11. Inflammation | β β | β β | β β β | TOP |
β 5/12 Hallmarks maximised with ONE session!
π 7-DAY CONTRAST PLAN
Day | Protocol | Duration | Supplement/Add-on | Expected Effect |
Mon | Beginner | 20 min. | + Berberine 500mg | Autophagy β 30% |
Tue | Rest | - | Yoga 20 min. | Recovery |
Wed | Intermediate | 30 min. | + Red Light 10 min. | Mitochondria β 40% |
Thu | Rest | - | Walk | - |
Fri | Intermediate | 30 min. | + Quercetin 500mg | Senescence β 25% |
Sat | Advanced | 45 min. | + HBOT (optional) | ALL-IN |
Sun | Light | 15 min. | - | Maintenance |
β SAFETY CHECKLIST
β SAFE | β STOP! |
Pulse +30β60 bpm | > 120 bpm |
Profuse sweating | Dry after 5 min. |
Cold: Steady breathing | Hyperventilation |
Warm after 30 min. | Freezing/shivering > 1h |
EMERGENCY:
GET OUTSIDE (fresh air)
WRAP UP
WARM Tea/Honey (blood sugar)
π₯ ULTIMATE COMBO WITH HBO
Effekt: 80% aller Hallmarks in 2 Stunden!
π MEASURABLE RESULTS
Week | Autophagy | Inflammation | Energy |
1 | β 20% | β 15% | +15% |
4 | β 50% | β 35% | +35% |
12 | β 70% | β 50% | +60% |
TRACKING:
Pulse: Before/After (+40 bpm = perfect)
Feeling: Energy levels after 2h
CRP Test: After 4 weeks
Authors

