Knowledge
Welche Hallmarks of Aging können mit HBO adressiert werden?
Reading time:
1
min.
Created:
Nov 27, 2025
Last update:
Nov 30, 2025
Hallmarks of Aging und Hyperbare Sauerstofftherapie (HBOT)
Die "Hallmarks of Aging" (Merkmale des Alterns) sind neun zentrale biologische Prozesse, die das Altern auf zellulärer Ebene vorantreiben. Basierend auf aktuellen Studien kann die Hyperbare Sauerstofftherapie (HBOT) mehrere dieser Merkmale positiv beeinflussen. HBOT wirkt durch intermittierende Hyperoxie (erhöhte Sauerstoffzufuhr unter Druck), die adaptive Reaktionen im Körper auslöst – ähnlich wie Hypoxie oder Hormesis (z. B. durch Bewegung oder Kalorienrestriktion). Dies führt zu Effekten wie der Reduktion oxidativen Stresses, der Förderung von Antioxidanzien und der Aktivierung von Schlüsselfaktoren wie HIF-1α.
Hier eine Übersicht über die adressierbaren Hallmarks (basierend auf klinischen und präklinischen Studien). Nicht alle werden gleich stark oder direkt beeinflusst; einige Effekte sind indirekt. Ich liste sie mit Mechanismen und Evidenz auf:
Hallmark (Merkmal) | Adressierung durch HBOT | Mechanismen und Evidenz |
|---|---|---|
Telomerattrition (Verkürzung der Telomere) | Ja, Verlängerung der Telomerlänge um >20 % | HBOT stimuliert regenerative Prozesse via Hyperoxie-Hypoxie-Paradoxon, reduziert oxidativen Stress und fördert Antioxidanzien. Studie: Bei 30 gesunden Älteren (≥64 Jahre) nach 60 HBOT-Sitzungen (2 ATA, 100 % O₂) stieg die Telomerlänge in Blutzellen (z. B. B-Zellen um 37,6 %). |
Zelluläre Seneszenz (Ansammlung seneszenter Zellen) | Ja, Reduktion um 10–37 % | Senolytische Effekte: Clearance seneszenter Zellen durch Immunvermittlung und Reduktion von Markern (z. B. p16, p21, SA-β-Gal). Blockiert SASP (seneszenz-assoziiertes sekretorisches Phänotyp). Evidenz: Klinische Studie zeigte -37 % seneszente T-Helferzellen nach HBOT. |
Mitochondriale Dysfunktion | Ja, Verbesserung der Funktion | Erhöht Sauerstoffnutzung, mitochondriale Biogenese und Redox-Enzyme. Evidenz: Bei TBI-Patienten verbesserte HBOT (1,5 ATA) die oxidativen Metabolismus und mitochondriale Kapazität. |
Genomische Instabilität | Ja, indirekt durch Reduktion oxidativen Schadens | Upregulation von Antioxidanzien (z. B. via NRF2) minimiert ROS-induzierte DNA-Schäden. Evidenz: HBOT steigert endogene Antioxidantien und schützt vor zellulärem Schaden. |
Epigenetische Veränderungen | Ja, indirekt | Modulation von HIF-1α und SIRT1 beeinflusst epigenetische Pfade. Evidenz: HBOT erhöht HIF-1α und SIRT-Aktivität, was zu epigenetischer Stabilisierung führt. |
Verlust der Proteostase (Störung des Protein-Haushalts) | Ja, indirekt | Upregulation zytoprotektiver Gene (z. B. HO-1, Proteasomen) verbessert Proteinabbau und -Faltung. Evidenz: In Zellen (z. B. Endothelzellen) induziert HBOT (2,4 ATA) Resistenz gegen oxidativen Stress via Nrf2-Ziele. |
Deregulierte Nährstoffsensing (Störung der Nährstoffsensorik) | Ja, indirekt | HIF-1α moduliert mTOR- und Insulin-Signale, verbessert Glukosemetabolismus. Evidenz: HBOT reduziert Insulinresistenz bei Ratten und verbessert Glukosekontrolle bei Älteren. |
Stammzell-Erschöpfung | Ja, indirekt | Fördert Mobilisierung und Proliferation von Stammzellen via HIF-1α und VEGF. Evidenz: HBOT stimuliert Stammzell-Wachstum, Angiogenese und Neurogenese. |
Veränderte interzelluläre Kommunikation | Ja, indirekt | Reduziert Entzündungen (Inflammaging) und SASP; moduliert Transkriptionsfaktoren (HIF-1α, NF-κB, NRF2). Evidenz: HBOT dämpft pro-inflammatorische Zytokine und fördert vaskuläre Homöostase. |
Zusammenfassung: HBOT adressiert primär Telomerattrition und zelluläre Seneszenz direkt und stark evidenzbasiert, während andere Hallmarks (z. B. mitochondriale Dysfunktion, Entzündung) indirekt über Sauerstoff-abhängige Pfade beeinflusst werden. Es gibt keine Hinweise auf negative Effekte bei kontrollierten Protokollen (z. B. 2 ATA, 60–90 Min./Sitzung)
„Die vorstehende Zusammenfassung basiert auf einer Antwort des KI-Systems Grok (Version Grok 4, entwickelt von xAI), abgefragt am 27. November 2025.“
Authors

