Conocimiento
Qué Hallmarks of Aging pueden abordarse con HBOT
Tiempo de lectura:
1
min.
Creado:
Última actualización:

Hallmarks of Aging y oxigenoterapia hiperbárica (HBOT)
Los «Hallmarks of Aging» son procesos biológicos centrales relacionados con el envejecimiento a nivel celular. Según los estudios citados, la oxigenoterapia hiperbárica (HBOT) se investiga por su posible influencia en varios de estos hallmarks. La HBOT utiliza hiperoxia intermitente (mayor disponibilidad de oxígeno bajo presión), que puede desencadenar respuestas adaptativas en el organismo, de forma comparable a otros estímulos de hormesis. Entre los mecanismos investigados se incluyen cambios en el estrés oxidativo, sistemas antioxidantes y factores como HIF-1α.
A continuación se resume cómo se relacionan distintos hallmarks con HBOT según estudios clínicos y preclínicos. No todos se ven afectados con la misma intensidad ni de forma directa; algunos mecanismos son indirectos:
Hallmark (característica) | Relación descrita con HBOT | Mecanismos y evidencia citada |
|---|---|---|
Acortamiento de telómeros | Se han comunicado aumentos de longitud telomérica >20% | Se investigan respuestas asociadas a la paradoja hiperoxia-hipoxia, el estrés oxidativo y sistemas antioxidantes. Estudio citado: en 30 personas mayores sanas (≥64 años), tras 60 sesiones HBOT (2 ATA, 100% O₂), se informó de un aumento del 37,6% de la longitud telomérica en determinadas células sanguíneas. |
Senescencia celular (acumulación de células senescentes) | Se han comunicado reducciones del 10–37% | Se han estudiado cambios en células senescentes y marcadores como p16, p21 y SA-β-Gal, así como SASP. Un estudio clínico citado informó de -37% de células T helper senescentes tras HBOT. |
Disfunción mitocondrial | Se han descrito cambios funcionales | Se investigan la utilización de oxígeno, la biogénesis mitocondrial y las enzimas redox. En pacientes con TBI, se informó de cambios en metabolismo oxidativo y capacidad mitocondrial tras HBOT (1,5 ATA). |
Inestabilidad genómica | Posible relación indirecta mediante mecanismos de daño oxidativo | La regulación de sistemas antioxidantes, entre ellos vías relacionadas con NRF2, se investiga por su posible papel frente al daño del ADN inducido por ROS. |
Alteraciones epigenéticas | Posible relación indirecta | La modulación de HIF-1α y SIRT1 puede influir en vías epigenéticas; estos mecanismos continúan siendo objeto de investigación. |
Pérdida de proteostasis (alteración del equilibrio proteico) | Posible relación indirecta | Se han estudiado genes citoprotectores como HO-1 y vías de proteasoma. En modelos celulares, HBOT (2,4 ATA) se ha relacionado con respuestas frente al estrés oxidativo mediadas por objetivos de Nrf2. |
Detección de nutrientes desregulada | Posible relación indirecta | HIF-1α puede modular señales relacionadas con mTOR e insulina. Se han descrito efectos metabólicos en modelos animales y estudios en personas mayores, aunque su alcance clínico requiere valoración específica. |
Agotamiento de células madre | Posible relación indirecta | Se investigan mecanismos relacionados con HIF-1α, VEGF, movilización celular, angiogénesis y neurogénesis. |
Comunicación intercelular alterada | Posible relación indirecta | Se investigan procesos inflamatorios, SASP y factores de transcripción como HIF-1α, NF-κB y NRF2, así como parámetros de homeostasis vascular. |
Resumen: La evidencia citada relaciona de forma más directa la HBOT con telómeros y senescencia celular, mientras que otros hallmarks, como la disfunción mitocondrial o la inflamación, se estudian a través de vías dependientes del oxígeno. Los resultados dependen del protocolo y del contexto, y no implican resultados garantizados para la salud.
«El resumen anterior se basa en una respuesta del sistema de IA Grok (versión Grok 4, desarrollado por xAI), consultado el 27 de noviembre de 2025».
Autores