Which hallmarks of aging can be addressed with HBO?
Lueszäit:
1
Min.
Lueszäit:
Nov 27, 2025
Lueszäit:
Jan 9, 2026
Merkmale des Alterns und Hyperbare Sauerstofftherapie (HBOT)
Die "Merkmale des Alterns" sind neun zentrale biologische Prozesse, die das Altern auf zellulärer Ebene vorantreiben. Basierend auf aktuellen Studien kann die Hyperbare Sauerstofftherapie (HBOT) mehrere dieser Merkmale positiv beeinflussen. HBOT wirkt durch intermittierende Hyperoxie (erhöhte Sauerstoffzufuhr unter Druck), die adaptive Reaktionen im Körper auslöst – ähnlich wie Hypoxie oder Hormesis (z. B. durch Bewegung oder Kalorienrestriktion). Dies führt zu Effekten wie der Reduktion oxidativen Stresses, der Förderung von Antioxidantien und der Aktivierung von Schlüsselfaktoren wie HIF-1α.
Hier eine Übersicht über die adressierbaren Merkmale (basierend auf klinischen und präklinischen Studien). Nicht alle werden gleich stark oder direkt beeinflusst; einige Effekte sind indirekt. Ich liste sie mit Mechanismen und Evidenz auf:
Merkmal | Adressierung durch HBOT | Mechanismen und Evidenz |
|---|---|---|
Telomerverkürzung | Ja, Verlängerung der Telomerlänge um >20 % | HBOT stimuliert regenerative Prozesse über das Hyperoxie-Hypoxie-Paradoxon, reduziert oxidativen Stress und fördert Antioxidantien. Studie: Bei 30 gesunden Älteren (≥64 Jahre) nach 60 HBOT-Sitzungen (2 ATA, 100 % O₂) stieg die Telomerlänge in Blutzellen (z. B. B-Zellen um 37,6 %). |
Zelluläre Seneszenz | Ja, Reduktion um 10–37 % | Senolytische Effekte: Entfernung seneszenter Zellen durch Immunvermittlung und Reduktion von Markern (z. B. p16, p21, SA-β-Gal). Blockiert SASP (seneszenz-assoziiertes sekretorisches Phänotyp). Evidenz: Klinische Studie zeigte eine Reduktion von -37 % seneszenten T-Helferzellen nach HBOT. |
Mitochondriale Dysfunktion | Ja, Verbesserung der Funktion | Erhöht Sauerstoffnutzung, mitochondriale Biogenese und Redox-Enzyme. Evidenz: Bei TBI-Patienten verbesserte HBOT (1,5 ATA) den oxidativen Metabolismus und die mitochondriale Kapazität. |
Genomische Instabilität | Ja, indirekt durch Reduktion oxidativen Schadens | Upregulation von Antioxidantien (z. B. über NRF2) minimiert ROS-induzierte DNA-Schäden. Evidenz: HBOT steigert endogene Antioxidantien und schützt vor zellulärem Schaden. |
Epigenetische Veränderungen | Ja, indirekt | Modulation von HIF-1α und SIRT1 beeinflusst epigenetische Wege. Evidenz: HBOT erhöht HIF-1α und SIRT-Aktivität, was zu epigenetischer Stabilisierung führt. |
Verlust der Proteostase | Ja, indirekt | Upregulation zytoprotektiver Gene (z. B. HO-1, Proteasomen) verbessert Proteinabbau und -faltung. Evidenz: In Zellen (z. B. Endothelzellen) induziert HBOT (2,4 ATA) Resistenz gegen oxidativen Stress über Nrf2-Ziele. |
Deregulierte Nährstoffsensing | Ja, indirekt | HIF-1α moduliert mTOR- und Insulin-Signale, verbessert Glukosemetabolismus. Evidenz: HBOT reduziert Insulinresistenz bei Ratten und verbessert Glukosekontrolle bei Älteren. |
Stammzell-Erschöpfung | Ja, indirekt | Fördert Mobilisierung und Proliferation von Stammzellen über HIF-1α und VEGF. Evidenz: HBOT stimuliert Stammzell-Wachstum, Angiogenese und Neurogenese. |
Veränderte interzelluläre Kommunikation | Ja, indirekt | Reduziert Entzündungen (Inflammaging) und SASP; moduliert Transkriptionsfaktoren (HIF-1α, NF-κB, NRF2). Evidenz: HBOT dämpft pro-inflammatorische Zytokine und fördert vaskuläre Homöostase. |
Zusammenfassung: HBOT adressiert primär Telomerverkürzung und zelluläre Seneszenz direkt und stark evidenzbasiert, während andere Merkmale (z. B. mitochondriale Dysfunktion, Entzündungen) indirekt über sauerstoffabhängige Pfade beeinflusst werden. Es gibt keine Hinweise auf negative Effekte bei kontrollierten Protokollen (z. B. 2 ATA, 60–90 Min./Sitzung).
„Die vorstehende Zusammenfassung basiert auf einer Antwort des KI-Systems Grok (Version Grok 4, entwickelt von xAI), abgefragt am 27. November 2025.“
Autore
X4 Innovation GmbH © 2025 Alli Rächt vorbähalten

